
آمار و اطلاعات
جدول آرشیو بارش ماهانه شهرستان کازرون
جدول آرشیو بارش ماهانه شهرستان کازرون
سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
۱۳۸۴ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ۰.۶ | ۰.۶ |
۱۳۸۵ | ۵۲.۹ | ۰.۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ | ۱۲ | ۱۳۲.۶ | ۶۸.۸ | ۹۱.۷ | ۱۳.۲ | ۳۷۲.۱ |
۱۳۸۶ | ۱۰۶.۴ | ۳.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳.۱ | ۷۸.۷ | ۷۲.۹ | ۰ | ۲۷۴.۸ |
۱۳۸۷ | ۱۰.۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۶ | ۰ | ۶۸.۵ | ۱۶.۴ | ۳۱.۴ | ۴۱ | ۲۴.۱ | ۱۹۴.۲ |
۱۳۸۸ | ۶۳.۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶.۳ | ۱۶۵.۸ | ۲۸.۳ | ۴۷.۵ | ۲۷.۸ | ۳۶۹.۵ |
۱۳۸۹ | ۱۷.۷ | ۱۲.۵ | ۵.۳ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ | ۰.۱ | ۰ | ۶۴.۱ | ۱۶۴.۵ | ۶۳.۲ | ۳۲۷.۶ |
۱۳۹۰ | ۷.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳.۴ | ۷۵.۸ | ۷۳.۳ | ۱۵۵.۲ | ۴۰.۸ | ۳۹۶.۲ |
۱۳۹۱ | ۳۲.۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴.۲ | ۵۲.۶ | ۲۰۲ | ۱۰۶.۷ | ۶۲.۴ | ۱۴.۱ | ۴۷۴.۶ |
۱۳۹۲ | ۲۷.۸ | ۳۴.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶.۴ | ۹.۸ | ۱۹۶.۷ | ۴۳ | ۱۲.۳ | ۴۲۰.۵ |
۱۳۹۳ | ۳۶.۵ | ۰.۳ | ۰ | ۲ | ۵.۵ | ۱.۷ | ۳.۵ | ۱۵.۳ | ۶۷.۵ | ۱.۷ | ۳۲ | ۳۷.۴ | ۲۰۳.۴ |
۱۳۹۴ | ۳۹.۱ | ۵.۳ | ۰ | ۰.۲ | ۲.۳ | ۱۰.۴ | ۱۰.۶ | ۱۰۱.۲ | ۲۳ | ۱۴۵.۳ | ۲۹.۴ | ۱۰.۱ | ۳۷۶.۹ |
۱۳۹۵ | ۳۵.۸ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۵.۵ | ۰ | ۰ | ۱.۲ | ۱۸.۴ | ۴.۵ | ۲۴۸ | ۳۲.۳ | ۳۴۶.۱ |
۱۳۹۶ | ۷۲.۷ | ۳.۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ | ۵۲.۳ | ۴۵.۶ | ۸.۷ | ۱۳.۷ | ۲۵.۱ | ۲۲۲.۲ |
۱۳۹۷ | ۱۱.۸ | ۴۶.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶.۴ | ۸۸.۴ | ۹۴ | ۵۵.۱ | ۱۳۶.۳ | ۴۴.۵ | ۴۸۳ |
۱۳۹۸ | ۱۱۹.۸ | ۲.۶ | ۲.۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷.۸ | ۸۹.۲ | ۱۲۷.۱ | ۹۰.۷ | ۳۹.۴ | ۳۴ | ۵۱۳ |
۱۳۹۹ | ۹۳.۸ | ۲۱.۵ | ۰ | ۰ | ۸.۸ | ۰ | ۰.۲ | ۳۵.۲ | ۱۶۱.۲ | ۱۸.۲ | ۶۱ | ۱۴.۲ | ۴۱۴.۱ |
۱۴۰۰ | ۵.۴ | ۰.۲ | ۰ | ۴۶.۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۰.۲ | ۱۸۱ | ۳۵.۷ | ۵ | ۲۹۵.۶ |
۱۴۰۱ | ۰ | ۶.۴ | ۰ | ۰ | ۹۴.۶ | ۰ | ۰ | ۵۸ | * | * | * | * | ۱۵۹ |
با درود به شما
بهرام هستم متولد و بزرگ شده ی کازرون محله ی اهنگران. هم اکنون ساکن انگلیس می باشم ولی مرتبا سایت شما و میزان بارش ها را چک میکنم. خواستم از شما بخاطر وب سایت تون و اطلاع رسانی تشکر کنم.
موفق باشید