| زمان وقوع به وقت محلی | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | منطقه |
|---|---|---|---|---|---|
| (درجه – شمالی) | (درجه- شرقی) | (کیلومتر) | |||
| ۲۸.۷۴۶ | ۵۱.۸۱۲ | ۱۰ | ۴.۴ | بوشکان، بوشهر | |
| ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۰۷:۴۹:۳۳.۳ | ۲۸.۶۲۰ | ۵۱.۷۸۵ | ۱۰ | ۵.۳ | شنبه، بوشهر |

خانه » زلزله ۵٫۳ و ۴٫۴ ریشتری شنبه و بوشکان بوشهر را لرزاند
| زمان وقوع به وقت محلی | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | منطقه |
|---|---|---|---|---|---|
| (درجه – شمالی) | (درجه- شرقی) | (کیلومتر) | |||
| ۲۸.۷۴۶ | ۵۱.۸۱۲ | ۱۰ | ۴.۴ | بوشکان، بوشهر | |
| ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۰۷:۴۹:۳۳.۳ | ۲۸.۶۲۰ | ۵۱.۷۸۵ | ۱۰ | ۵.۳ | شنبه، بوشهر |








هواشناسی کازرون
|
ورود به بخش پرسش و پاسخ - نقشه های 16 روزه بارش جی اف اس با تفکیک 6 ساعته و روزانه بروزرسانی میشود |
در سایت ثبت نام کنید و از مزایای سایت استفاده کنید: