برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.
آرشیو بارندگی سد درودزن – استان فارس
| سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
| ۱۳۶۵ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ۳۹٫۸ | ۹۰٫۸ | ۱۳۰٫۶ |
| ۱۳۶۶ | ۵۸ | ۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۷٫۸ | ۰ | ۱٫۶ | ۲۰ | ۱۴٫۶ | ۲۰۵٫۷ | ۱۶۰٫۳ | ۷۷٫۴ | ۵۴۶٫۶ |
| ۱۳۶۷ | ۲۵٫۱ | ۷۳٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷٫۲ | ۹۶٫۶ | ۲۳٫۵ | ۶۲٫۱ | ۳۰۷٫۷ |
| ۱۳۶۸ | ۲۹٫۳ | ۱۰٫۸ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲٫۹ | ۱۵۷٫۷ | ۹۰٫۸ | ۱۷۹٫۲ | ۸٫۲ | ۵۴۸٫۹۱ |
| ۱۳۶۹ | ۲۹٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۲۰ | ۱۹۴٫۲ | ۷۴٫۸ | ۱۰۷٫۳ | ۴۲۵٫۸۲ |
| ۱۳۷۰ | ۲۸ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۱۶۱٫۸ | ۱۲۰٫۵ | ۶۸٫۵ | ۱۱۳٫۲ | ۵۱۵٫۰۲ |
| ۱۳۷۱ | ۳۲٫۱ | ۸۴٫۲ | ۱٫۷ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۹۶٫۴ | ۱۴۱٫۳ | ۲۳۷٫۸ | ۸۵۴٫۵۱ |
| ۱۳۷۲ | ۱۷٫۹ | ۱۲٫۳ | ۰ | ۰ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰ | ۲۳٫۵ | ۱۱٫۶ | ۱۲٫۵ | ۳۸ | ۷۰٫۱ | ۱۸۶٫۲ |
| ۱۳۷۳ | ۶۴٫۸ | ۳۸٫۹ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۲ | ۰ | ۰٫۲ | ۱۵۴٫۹ | ۱۵۵٫۱ | ۳۱٫۵ | ۲۱۹٫۴ | ۴۷٫۲ | ۷۱۲٫۲۱ |
| ۱۳۷۴ | ۲۹٫۷ | ۶۸٫۲ | ۱۱٫۴ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۲۳٫۷ | ۰٫۲ | ۸۵٫۶ | ۱۵۲٫۵ | ۱۱۱٫۶ | ۱۳۰٫۳ | ۶۱۳٫۲۱ |
| ۱۳۷۵ | ۱۱۸٫۳ | ۹٫۳ | ۰ | ۰ | ۵٫۸ | ۰ | ۴٫۷ | ۰ | ۹٫۹ | ۵۷٫۶ | ۱۷٫۲ | ۴۰٫۷ | ۲۶۳٫۵ |
| ۱۳۷۶ | ۱۸۲٫۸ | ۱۶٫۷ | ۰ | ۳٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷٫۱ | ۱۰۶٫۲ | ۱۰۷٫۸ | ۲۲۰٫۴ | ۹۵٫۷ | ۷۵۰٫۲ |
| ۱۳۷۷ | ۷۷٫۸ | ۷٫۶ | ۰ | ۰٫۶ | ۰ | ۰ | ۱٫۸ | ۰ | ۰٫۶ | ۱۰۷٫۴ | ۹۰٫۷ | ۲۵۰٫۹ | ۵۳۷٫۴ |
| ۱۳۷۸ | ۷٫۳ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۵ | ۰٫۳ | ۰ | ۰ | ۹٫۸ | ۳۵٫۶ | ۷۸٫۳ | ۱۰۷٫۳ | ۸٫۳ | ۲۵۹٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۲۵٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷٫۸ | ۷۳٫۹ | ۱۲۳٫۲ | ۴۲٫۱ | ۴۰٫۲ | ۲۴ | ۳۳۶٫۸ |
| ۱۳۸۰ | ۲۰٫۱ | ۷٫۶ | ۱٫۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱٫۸ | ۲۷۷٫۷ | ۲۱۰٫۷ | ۴۵٫۳ | ۵۶٫۵ | ۶۴۱ |
| ۱۳۸۱ | ۱۳۹٫۲ | ۴٫۶ | ۰ | ۰ | ۰٫۴ | ۰٫۷ | ۰ | ۱۲٫۵ | ۵۳٫۲ | ۴۴ | ۱۹۲٫۹ | ۷۲ | ۵۱۹٫۵ |
| ۱۳۸۲ | ۷۲٫۲ | ۱۹٫۲ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲٫۳ | ۳۲۹ | ۶۰٫۹ | ۴۶٫۸ | ۶۲۰٫۴۱ |
| ۱۳۸۳ | ۷۰٫۱ | ۱۰٫۱ | ۰ | ۵٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۲۶۷٫۲ | ۱۴۸٫۵ | ۵۱٫۳ | ۶۷٫۳ | ۶۱۹٫۶۱ |
| ۱۳۸۴ | ۴٫۴ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸٫۶ | ۵ | ۲۲۴٫۶ | ۸۸٫۶ | ۵٫۵ | ۴۳۶٫۹ |
| ۱۳۸۵ | ۸۱٫۲ | ۲۴٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹٫۱ | ۱۰۶٫۲ | ۳۶٫۵ | ۱۳۲٫۷ | ۳۳٫۴ | ۴۲۳٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۲۰۱٫۵ | ۰٫۱ | ۱٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۵۰٫۴ | ۳۲٫۳ | ۵۱٫۹ | ۰ | ۳۳۸ |
| ۱۳۸۷ | ۲٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰٫۶ | ۱۰٫۲ | ۲۵ | ۳۹٫۱ | ۳۸ | ۲۰۵٫۵ |
| ۱۳۸۸ | ۹۱٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱٫۴ | ۱۷۲٫۴ | ۲۳٫۱ | ۸۴٫۴ | ۳۳ | ۴۳۵٫۹ |
| ۱۳۸۹ | ۳۵٫۳ | ۱۷٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۳ | ۸۰٫۸ | ۱۰۸٫۱ | ۱۳۷٫۴ | ۳۷۹٫۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱۷٫۳ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸٫۱ | ۷۱٫۹ | ۷۱٫۵ | ۲۱۵٫۲ | ۳۴ | ۴۷۸٫۵ |
| ۱۳۹۱ | ۸۴ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۴ | ۵۳٫۵ | ۱۶۱٫۱ | ۱۱۹٫۳ | ۵۹٫۷ | ۳۱ | ۵۱۱٫۰۱ |
| ۱۳۹۲ | ۷۳٫۵ | ۳۹٫۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳٫۸ | ۴٫۳ | ۷۹٫۵ | ۴۸ | ۱۳٫۲ | ۳۳۲٫۲ |
| ۱۳۹۳ | ۶۵٫۸ | ۴٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۳۶٫۶ | ۶۶٫۸ | ۳۱٫۲ | ۷۱٫۷ | ۶۱٫۸ | ۳۳۸٫۶ |
| ۱۳۹۴ | ۵۳٫۹ | ۳۱٫۸ | ۱٫۴ | ۰ | ۰٫۸ | ۱٫۸ | ۲٫۸ | ۷۰٫۷ | ۲۱٫۶ | ۱۵۱٫۱ | ۱۹٫۳ | ۷٫۷ | ۳۶۲٫۹ |
| ۱۳۹۵ | ۳۷٫۵ | ۴٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۴۱٫۶ |
[ads1]








40 پاسخ
بارش ۲۴ ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ معادل ۳۷ میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ معادل ۲۹.۶ میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ معادل ۲۳.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ معادل ۱۷.۳ میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۴۲.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.