| زمان وقوع به وقت محلی | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | منطقه |
|---|---|---|---|---|---|
| (درجه – شمالی) | (درجه- شرقی) | (کیلومتر) | |||
| ۳۲.۷۷۸ | ۴۷.۶۸۴ | ۱۰ | ۵.۷ | مورموری، ایلام | |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۵:۵۳:۰۴.۲ | ۳۲.۶۹۹ | ۴۷.۶۱۹ | ۱۵ | ۵.۰ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۵:۳۶:۵۳.۷ | ۳۲.۶۷۲ | ۴۷.۶۲۴ | ۱۱ | ۴.۵ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۵:۳۱:۴۰.۳ | ۳۲.۶۶۶ | ۴۷.۷۱۵ | ۱۱ | ۴.۷ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۳:۱۲:۳۰.۶ | ۳۲.۷۲۴ | ۴۷.۷۸۹ | ۱۰ | ۴.۲ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۲:۳۵:۲۶.۹ | ۳۲.۷۶۳ | ۴۷.۶۰۳ | ۱۰ | ۴.۸ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۱:۲۹:۰۰.۵ | ۳۲.۶۹۶ | ۴۷.۷۷۶ | ۱۰ | ۴.۳ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۲:۲۸.۵ | ۳۲.۶۲۲ | ۴۷.۷۰۰ | ۱۱ | ۴.۴ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۹:۵۵:۵۱.۲ | ۳۲.۷۱۸ | ۴۷.۶۹۲ | ۱۲ | ۵.۸ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۹:۱۵:۳۵.۳ | ۳۲.۷۹۱ | ۴۷.۵۲۸ | ۱۰ | ۴.۱ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۹:۳۰.۸ | ۳۲.۷۰۶ | ۴۷.۷۲۲ | ۸ | ۴.۵ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۸:۵۰:۴۱.۴ | ۳۲.۷۵۵ | ۴۷.۵۰۹ | ۱۲ | ۴.۸ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۸:۲۳:۱۳.۶ | ۳۲.۶۶۹ | ۴۷.۷۴۵ | ۱۰ | ۴.۱ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۸:۱۵:۲۸.۶ | ۳۲.۷۷۳ | ۴۷.۵۸۹ | ۹ | ۴.۱ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۷:۴۸:۳۱.۵ | ۳۲.۶۵۶ | ۴۷.۶۷۲ | ۱۵ | ۴.۰ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۷:۴۱:۳۱.۴ | ۳۲.۷۱۴ | ۴۷.۵۷۵ | ۱۵ | ۴.۳ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۷:۳۱:۳۵.۰ | ۳۲.۶۹۶ | ۴۷.۵۵۷ | ۱۰ | ۴.۶ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۷:۲۳:۱۰.۷ | ۳۲.۶۵۸ | ۴۷.۶۱۴ | ۱۰ | ۴.۴ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰۷:۰۲:۰۴.۱ | ۳۲.۷۱۱ | ۴۷.۶۳۸ | ۱۰ | ۶.۲ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۱۹:۱۷:۲۰.۴ | ۳۲.۷۲۹ | ۴۷.۶۸۹ | ۹ | ۴.۹ | مورموری، ایلام |
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۱۵:۵۴:۱۶.۷ | ۳۲.۷۳۷ | ۴۷.۷۰۶ | ۱۰ | ۴.۶ | مورموری، ایلام |







