
فارس
پیش بینی هوای شیراز
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.

آرشیو بارندگی شهر شیراز – فارس
سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
۱۳۵۰ | ۳۶٫۸ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۴ | ۰ | ۰ | ۱۷٫۲ | ۴۱٫۶ | ۱۱۷٫۴ | ۱۲۳٫۵ | ۱۱۳٫۸ | ۴۵۰٫۷۱ |
۱۳۵۱ | ۸۸٫۱ | ۱۴٫۸ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۴۸٫۶ | ۷۹٫۱ | ۷ | ۳۱٫۸ | ۲۶۹٫۴۳ |
۱۳۵۲ | ۲۰٫۵ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۱۵٫۶ | ۲٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۸ | ۱۳۰٫۳ | ۸۲٫۷ | ۹٫۶ | ۲۶۳٫۷۱ |
۱۳۵۳ | ۴۱٫۵ | ۱٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۸۵٫۷ | ۸۹٫۴ | ۶۰٫۱ | ۱۵٫۷ | ۲۹۵٫۲ |
۱۳۵۴ | ۲۷٫۵ | ۸۷٫۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳٫۴ | ۶۵٫۲ | ۲۹٫۳ | ۱۳۷٫۹ | ۸۵٫۹ | ۴۳۸٫۹ |
۱۳۵۵ | ۶۵٫۱ | ۳۱٫۶ | ۱٫۱ | ۰ | ۸٫۱ | ۰ | ۵ | ۲۵٫۱ | ۹٫۴ | ۱۳۴٫۵ | ۱۰٫۸ | ۰ | ۲۹۰٫۷ |
۱۳۵۶ | ۹۱٫۱ | ۲٫۹ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۸۵٫۴ | ۲۴ | ۱۳۸٫۴ | ۳۷٫۲ | ۴۸٫۶ | ۴۲۷٫۶۱ |
۱۳۵۷ | ۲۱٫۳ | ۴ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷٫۷ | ۶۱٫۲ | ۶۳٫۳ | ۹۲٫۷ | ۶۲٫۵ | ۳۶۲٫۷۱ |
۱۳۵۸ | ۱۱٫۸ | ۱۴٫۶ | ۵٫۸ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۸۴٫۸ | ۵۳ | ۱۵۴٫۲ | ۹۳٫۶ | ۴۱۷٫۸۳ |
۱۳۵۹ | ۱۳٫۵ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۸٫۷ | ۴۳٫۲ | ۴۸٫۳ | ۷۴٫۹ | ۲۶۰٫۷ |
۱۳۶۰ | ۲۷٫۷ | ۱۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۲٫۸ | ۲٫۲ | ۷۱٫۱ | ۸۴٫۶ | ۹۲٫۴ | ۲۹۰٫۹۱ |
۱۳۶۱ | ۴۷٫۹ | ۲٫۵ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۸٫۲ | ۷۲ | ۴۱٫۳ | ۵۱٫۵ | ۱۴٫۸ | ۷۴٫۱ | ۳۱۲٫۳۱ |
۱۳۶۲ | ۳۳٫۲ | ۲٫۷ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵٫۶ | ۹٫۶ | ۱۲٫۶ | ۴۲٫۷ | ۱۰۶٫۵ |
۱۳۶۳ | ۶۶٫۲ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶٫۸ | ۴۲٫۳ | ۱۱۹٫۶ | ۵۸٫۸ | ۷٫۷ | ۳۶۴٫۴ |
۱۳۶۴ | ۴ | ۲۵٫۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۶٫۲ | ۴۰٫۱ | ۲۲٫۲ | ۳۷٫۷ | ۲۰۵٫۳۱ |
۱۳۶۵ | ۴۴٫۱ | ۱۵٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۲ | ۰ | ۵۴٫۲ | ۲۷۲ | ۸٫۵ | ۱۱٫۸ | ۶۶٫۵ | ۴۷۴٫۸ |
۱۳۶۶ | ۵۲ | ۰ | ۰٫۶ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۰٫۲ | ۱۹٫۸ | ۲٫۴ | ۱۶۵٫۲ | ۶۹٫۸ | ۶۹٫۱ | ۳۷۹٫۳ |
۱۳۶۷ | ۲۴ | ۴۴ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸٫۶ | ۷۲٫۸ | ۱۶٫۹ | ۳۱٫۱ | ۲۲۷٫۴۱ |
۱۳۶۸ | ۲۰ | ۲۰٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷٫۳ | ۷۲٫۴ | ۷۴٫۵ | ۱۴۱ | ۱۰٫۴ | ۳۷۶ |
۱۳۶۹ | ۲۳٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰٫۴ | ۱۲۶٫۱ | ۱۱۸٫۶ | ۸۱٫۸ | ۳۷۰٫۳ |
۱۳۷۰ | ۲۳٫۴ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۷٫۹ | ۰ | ۶۹٫۸ | ۶۴٫۵ | ۵۷٫۶ | ۴۹٫۳ | ۲۷۲٫۵۳ |
۱۳۷۱ | ۲۱ | ۲۹٫۳ | ۰٫۸ | ۰ | ۴٫۶ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۴٫۲ | ۱۶۴٫۶ | ۶۶٫۳ | ۱۱۰٫۱ | ۵۸۱ |
۱۳۷۲ | ۱۵ | ۱۶٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۲ | ۰٫۰۱ | ۷٫۹ | ۱٫۵ | ۲٫۶ | ۱۸٫۱ | ۹۳ | ۱۵۴٫۵۱ |
۱۳۷۳ | ۲۹٫۶ | ۲۸٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۱٫۸ | ۸۴٫۵ | ۹۹٫۵ | ۴ | ۱۵۵٫۳ | ۴۸ | ۴۵۱٫۲ |
۱۳۷۴ | ۱۵٫۳ | ۵۷٫۱ | ۶٫۳ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۲۷ | ۰ | ۱۴۴٫۶ | ۱۷۷٫۶ | ۵۵٫۱ | ۹۴٫۵ | ۵۷۷٫۶ |
۱۳۷۵ | ۸۵٫۲ | ۲٫۶ | ۱٫۸ | ۰٫۵ | ۲۲٫۶ | ۰٫۳ | ۱٫۸ | ۰ | ۵ | ۲۴٫۸ | ۲۵٫۳ | ۳۲٫۳ | ۲۰۲٫۲ |
۱۳۷۶ | ۹۷٫۷ | ۱۳٫۹ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۵ | ۲۰٫۱ | ۱۰۸٫۸ | ۷۳٫۱ | ۱۲۲٫۶ | ۶۱٫۷ | ۴۹۸٫۴۲ |
۱۳۷۷ | ۵۸٫۶ | ۵٫۱ | ۰٫۴ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۹۴٫۷ | ۸۲ | ۱۲۷٫۱ | ۳۶۸٫۰۳ |
۱۳۷۸ | ۴٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۴ | ۱۱٫۸ | ۱۴۲٫۳ | ۳۵٫۱ | ۰٫۷ | ۱۹۴٫۸۱ |
۱۳۷۹ | ۲٫۲ | ۰٫۳ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۳ | ۷۲٫۴ | ۷۴٫۹ | ۳۶٫۸ | ۲۸٫۱ | ۹٫۶ | ۲۳۴٫۶۱ |
۱۳۸۰ | ۲٫۶ | ۱٫۵ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶٫۵ | ۱۳۸٫۸ | ۹۵ | ۴۰٫۲ | ۳۲٫۵ | ۳۱۷٫۳ |
۱۳۸۱ | ۷۲٫۴ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۲٫۳ | ۳۱٫۷ | ۲۱٫۷ | ۱۲٫۵ | ۷۰٫۸ | ۲۱۱٫۵۱ |
۱۳۸۲ | ۷۴٫۲ | ۴٫۸ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۶۱٫۲ | ۲۲۱ | ۲۵٫۵ | ۸٫۱ | ۳۹۴٫۸۲ |
۱۳۸۳ | ۲۶٫۷ | ۲٫۳ | ۰ | ۱٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۲ | ۲۷۵ | ۱۲۲٫۷ | ۵۴٫۵ | ۵۴٫۳ | ۵۳۸٫۲ |
۱۳۸۴ | ۲ | ۰٫۱ | ۰ | ۴٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰٫۱ | ۳٫۵ | ۹۱٫۸ | ۴۴٫۳ | ۱۲ | ۲۶۸ |
۱۳۸۵ | ۶۳٫۹ | ۳٫۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۹ | ۹۶٫۸ | ۴۳٫۸ | ۵۸٫۸ | ۲۶٫۷ | ۳۰۴٫۸ |
۱۳۸۶ | ۱۰۱٫۸ | ۱٫۹ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸٫۱ | ۵۲٫۵ | ۳۷٫۷ | ۰ | ۲۲۲٫۱ |
۱۳۸۷ | ۰٫۳ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۳۲ | ۵٫۳ | ۲۵٫۹ | ۱۸٫۲ | ۲۲٫۵ | ۱۰۴٫۲۲ |
۱۳۸۸ | ۶۱٫۷ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰٫۹ | ۱۱۸٫۱ | ۱۳٫۳ | ۳۹٫۴ | ۱۶٫۸ | ۲۷۰٫۳ |
۱۳۸۹ | ۲۵٫۹ | ۷٫۹ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۲٫۶ | ۰٫۱ | ۰ | ۰٫۲ | ۳۴٫۷ | ۱۰۲٫۳ | ۶۵٫۲ | ۲۳۹٫۴ |
۱۳۹۰ | ۲۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۵۳٫۹ | ۶۷٫۵ | ۸۹٫۱ | ۲۶٫۳ | ۲۷۳٫۶ |
۱۳۹۱ | ۳۳٫۸ | ۱٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳٫۲ | ۱۱۶٫۴ | ۵۱٫۱ | ۳۸٫۷ | ۲۴٫۹ | ۳۰۴٫۹ |
۱۳۹۲ | ۹۹٫۹ | ۴۱٫۹ | ۰ | ۰ | ۳٫۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۱٫۲ | ۱٫۱ | ۹۴٫۷ | ۲۹٫۲ | ۹ | ۳۸۰٫۵ |
۱۳۹۳ | ۳۷٫۳ | ۰٫۱ | ۰٫۲ | ۱٫۸ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۲۶٫۳ | ۴۹٫۳ | ۱۲٫۱ | ۵۴ | ۴۰٫۵ | ۲۲۱٫۷ |
۱۳۹۴ | ۳۵٫۲ | ۱۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۱٫۱ | ۰ | ۴٫۴ | ۷۷٫۷ | ۱۳ | ۹۵٫۹ | ۱۵٫۳ | ۳٫۱ | ۲۵۶٫۵ |
۱۳۹۵ | ۲۳٫۶ | ۲٫۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۵ | ۱۹٫۷ | ۲٫۳ | ۱۷۴٫۶ | ۶۱٫۵ | ۲۸۵٫۱ |
۱۳۹۶ | ۵۸٫۴ | ۱۹٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶٫۳ | ۳۰ | ۵٫۹ | ۱٫۲ | ۳۷٫۸ | ۱۶۸٫۸ |
۱۳۹۷ | ۲۲٫۸ | ۳۸٫۷ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۸ | ۴۴٫۸ | ۴۳٫۵ | ۲۵٫۳ | ۶۱٫۶ | ۱۷٫۶ | ۲۵۵٫۶ |
۱۳۹۸ | ۱۲۸٫۴ | ۲۵٫۱ | ۲٫۷ | ۰ | ۰ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۱۵۶٫۲ |
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ معادل ۴۵.۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ معادل ۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ معادل ۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ معادل ۴.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
با سلام ببخشید من میانگین بارش ساعتی شیراز رو میخواستم.لطف میکنید این رو برای من بفرستید
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ معادل ۰.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ معادل ۱۹.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ معادل ۱۳.۶ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ معادل ۰.۰۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ معادل ۵.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ معادل ۱.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ معادل ۷ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۲۵.۳ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.
سلام
به سلامتی
انگار بالاخره درست شد. اما هنوز نمی شه شهر کازرون را انتخاب کرد!
فقط استان فارس – شهر شیراز را نمایش می ده (همچنین بقیه استانها فقط مرکز استان نمایش داده می شود)
باسپاس فراوان