
فارس
پیش بینی هوای لامرد
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.
آرشیو بارندگی شهرستان لامرد – استان فارس
سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
۱۳۷۲ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ۲۵٫۶ | ۲۵٫۶ |
۱۳۷۳ | ۳۲٫۲ | ۹٫۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۱ | ۱۰٫۸ | ۲۲٫۲ | ۱۶٫۱ | ۰ | ۶۶٫۹ | ۴۶٫۹ | ۲۰۵٫۲۱ |
۱۳۷۴ | ۳۸ | ۱۳٫۷ | ۰ | ۰٫۶ | ۴٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱٫۶ | ۱۶۰٫۴ | ۵۳٫۷ | ۱۳۱٫۱ | ۵۳۳٫۹ |
۱۳۷۵ | ۲۹٫۳ | ۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۱۰٫۵ | ۱۷٫۹ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۳٫۲ | ۳۲٫۲ | ۶۲٫۸ | ۶۴٫۳ | ۲۲۱٫۴۱ |
۱۳۷۶ | ۷۵٫۶ | ۲۵٫۳ | ۱۴٫۴ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۱۰٫۹ | ۵۸٫۸ | ۸۵٫۴ | ۹۲ | ۴۳٫۱ | ۴۰۵٫۵۱ |
۱۳۷۷ | ۳٫۲ | ۳٫۶ | ۲٫۸ | ۱٫۸ | ۳٫۲ | ۴۲٫۴ | ۴٫۸ | ۰ | ۰٫۳ | ۹۷٫۲ | ۳۵٫۹ | ۷۷٫۳ | ۲۷۲٫۵ |
۱۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۲ | ۰ | ۲ | ۳۶٫۱ | ۳٫۵ | ۰ | ۴۵٫۸ |
۱۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶٫۱ | ۰ | ۱۳٫۹ | ۳۱٫۲ | ۷۴٫۳ | ۱۷٫۳ | ۰٫۰۱ | ۴٫۴ | ۱۴۷٫۲۱ |
۱۳۸۰ | ۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۴ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۱ | ۲۰٫۶ | ۱۰۰٫۳ | ۳٫۸ | ۳۳٫۶ | ۱۶۹٫۶ |
۱۳۸۱ | ۱۳٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۱ | ۰٫۹ | ۳۳٫۷ | ۳۷٫۸ | ۱۶٫۱ | ۳۱٫۶ | ۱۳۴٫۶ |
۱۳۸۲ | ۸۴٫۳ | ۵٫۱ | ۰ | ۱۱٫۳ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰٫۴ | ۳۵٫۸ | ۴۲٫۶ | ۲٫۶ | ۲۳۹٫۱ |
۱۳۸۳ | ۳ | ۵٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | * | * | ۰ | ۹۷٫۷ | ۸۸ | ۷۳٫۷ | ۲۹٫۹ | ۲۹۸٫۱ |
۱۳۸۴ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۷ | ۰ | ۹ | ۰٫۷ | ۱۳٫۴ | ۳۵٫۸۱ |
۱۳۸۵ | ۴٫۲ | ۲۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۴٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰٫۷ | ۹٫۹ | ۳۹٫۵ | ۰٫۳ | ۳۰۹٫۳ |
۱۳۸۶ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۱ | ۱۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷٫۹ | ۱۹٫۳ | ۰ | ۱۳۱٫۸ |
۱۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۷ | ۰ | ۲٫۸ | ۲٫۳ | ۳٫۴ | ۹٫۲ | ۲۷٫۲ | ۴۸٫۶ |
۱۳۸۸ | ۴۵٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۲ | ۲٫۱ | ۱۹۸٫۳ | ۲۳٫۹ | ۱۴٫۲ | ۲۰٫۳ | ۳۰۵٫۱ |
۱۳۸۹ | ۳٫۷ | ۱ | ۰٫۳ | ۰ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳٫۳ | ۷۲٫۸ | ۱٫۶ | ۱۸۳٫۲ |
۱۳۹۰ | ۴٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰٫۳ | ۴۱٫۹ | ۰٫۹ | ۰٫۲ | ۰ | ۵۷٫۵ |
۱۳۹۱ | ۷٫۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۴۷٫۷ | ۹٫۴ | ۲۵٫۸ | ۱۳٫۵ | ۱۱۷٫۲ |
۱۳۹۲ | ۱۱٫۱ | ۲٫۴ | ۰ | ۰ | ۳٫۸ | ۱٫۲ | ۰ | ۱۲۵ | ۰٫۵ | ۷۴٫۳ | ۹٫۲ | ۴ | ۲۳۱٫۵ |
۱۳۹۳ | ۱۸٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷٫۲ | ۱۷٫۲ | ۹٫۶ | ۰ | ۳۱٫۴ | ۸۳٫۹ |
۱۳۹۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۶ | ۶ | ۰ | ۷۵٫۵ | ۳٫۲ | ۱۰۳٫۵ | ۰٫۶ | ۰٫۳ | ۱۹۸٫۷ |
۱۳۹۵ | ۱۲٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۸ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۱۴٫۲ |
[ads1]
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ معادل ۳۷.۵ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ معادل ۴.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ معادل ۶.۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ معادل ۶.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ معادل ۱۴.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ معادل ۰.۳ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ معادل ۲۴.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ معادل ۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ معادل ۵.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته لامرد تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۱.۷ میلی متر در ایستگاه هواشناسی لامرد ثبت شد.