
فارس
پیش بینی هوای جهرم
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.
آرشیو بارندگی شهرستان جهرم – استان فارس
سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
۱۳۵۸ | * | * | * | * | * | * | * | * | ۷۹٫۵ | ۵۹٫۵ | ۱۹۴٫۵ | ۴۶٫۵ | ۳۸۰ |
۱۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۹۴٫۵ | ۷۹٫۵ | ۴۹ | ۲۵۹ |
۱۳۶۰ | ۵٫۵ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷٫۵ | ۱۲۱ | ۱۰۹٫۵ | ۳۱۲٫۵ |
۱۳۶۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴۳٫۵ | ۱۰۸ | ۷۲ | ۳۴ | ۷۹ | ۳۵۳٫۵ |
۱۳۶۲ | ۲۵ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۱۶٫۵ | ۳۳ | ۹۳ |
۱۳۶۳ | ۴۸ | ۷٫۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۵ | ۴۰ | ۶۵ | ۲۹٫۵ | ۱۷ | ۲۳۰ |
۱۳۶۴ | ۵٫۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ۲۶ | ۱۴٫۵ | ۴۹٫۵ | ۲۲۴٫۵ |
۱۳۶۵ | ۲۷ | ۷٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۵ | ۲۹۶ | ۰ | ۱٫۵ | ۴۹ | ۳۹۱٫۵ |
۱۳۶۶ | ۴۳٫۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۵ | ۰ | ۹۰٫۵ | ۶۵ | ۸۰ | ۳۰۲٫۵ |
۱۳۶۷ | ۰ | ۱۱٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۵ | ۶۶ | ۱۵٫۵ | ۲۷ | ۱۳۰٫۵ |
۱۳۶۸ | ۴۶٫۵ | ۹٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۷۸ | ۷۶ | ۶۸ | ۱٫۵ | ۲۹۷٫۵ |
۱۳۶۹ | ۱۴٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳٫۵ | ۴۳ | ۱۲۶٫۵ | ۲۶۷٫۵ |
۱۳۷۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۱ | ۹۳٫۵ | ۷۱٫۵ | ۱۶٫۵ | ۳۰۷٫۵ |
۱۳۷۱ | ۲۹ | ۳۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵ | ۲۷۸٫۵ | ۱۵۱٫۵ | ۳۹ | ۶۷۳٫۵ |
۱۳۷۲ | ۶ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۰۰٫۵ | ۱۲۸٫۵ |
۱۳۷۳ | ۳۲ | ۳٫۵ | * | ۰ | ۰ | ۲ | * | * | * | * | * | * | ۳۷٫۵ |
۱۳۷۴ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ۰ |
۱۳۷۸ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ۰ |
۱۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۹ | ۷۰ | ۱۳٫۵ | ۱۲ | ۲۲ | ۱۷۳٫۵ |
۱۳۸۰ | ۷٫۵ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶٫۵ | ۵۱ | ۸۸٫۵ | ۱۰٫۵ | ۳۸ | ۲۰۹ |
۱۳۸۱ | ۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۵٫۵ | ۶۶٫۵ | ۴۴٫۵ | ۲۴۳٫۵ |
۱۳۸۲ | ۷۳ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴ | ۲۱۴٫۵ | ۲۵ | ۸ | ۴۵۲٫۵ |
۱۳۸۳ | * | * | * | * | * | ۰٫۸ | ۰ | ۱٫۴ | ۲۰۶٫۶ | ۱۵۲ | ۱۳۱٫۵ | ۴۴٫۴ | ۵۳۶٫۷ |
۱۳۸۴ | ۰٫۴ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳٫۶ | ۲٫۴ | ۶۲٫۸ | ۸٫۳ | ۱۲٫۴ | ۱۳۹٫۹۱ |
۱۳۸۵ | ۳۶٫۲ | ۳۲٫۸ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۵٫۶ | ۱۲۶٫۲ | ۴۵٫۲ | ۸۴ | ۵ | ۳۵۱٫۰۱ |
۱۳۸۶ | ۵۰٫۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷۸٫۳ | ۳۱٫۲ | ۰ | ۱۷۱٫۹ |
۱۳۸۷ | ۸٫۱ | ۱٫۷ | ۰ | ۰ | ۱٫۴ | ۰٫۳ | ۰ | ۰٫۷ | ۳ | ۹٫۸ | ۴٫۹ | ۳۰ | ۵۹٫۹ |
۱۳۸۸ | ۱۳۹٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸٫۵ | ۰ | ۴٫۷ | ۱۵۵٫۴ | ۲۳٫۶ | ۲۲٫۸ | ۱۰٫۱ | ۳۶۴٫۲ |
۱۳۸۹ | ۱۲٫۵ | ۰٫۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۰۰٫۴ | ۲۲٫۱ | ۳۰۶٫۷ |
۱۳۹۰ | ۱۱٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۷٫۷ | ۵۲٫۸ | ۲۶٫۹ | ۵۲٫۸ | ۲۸٫۴ | ۱۸۶ |
۱۳۹۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵٫۸ | ۳۹٫۶ | ۲۷٫۴ | ۵۲٫۱ | ۱۱٫۳ | ۱۵۴٫۲ |
۱۳۹۲ | ۵۰٫۷ | ۱۶٫۲ | ۰ | ۰ | ۱٫۳ | ۰ | ۰ | ۴۷٫۷ | ۲٫۴ | ۹۳٫۳ | ۳۴٫۵ | ۲۳٫۸ | ۲۶۹٫۹ |
۱۳۹۳ | ۲۳٫۵ | ۰ | ۰ | ۱۵٫۱ | ۱۶٫۲ | ۰ | ۰ | ۰٫۶ | ۵۴٫۲ | ۱۳٫۸ | ۰ | ۱۰۳٫۱ | ۲۲۶٫۵ |
۱۳۹۴ | ۲۰٫۸ | ۰٫۴ | ۰ | ۳٫۸ | ۲٫۴ | ۱٫۵ | ۰ | ۸۲٫۴ | ۲٫۶ | ۸۵٫۴ | ۰ | ۱۷٫۵ | ۲۱۶٫۸ |
۱۳۹۵ | ۵۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴٫۹ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۶۵٫۷ |
[ads1]
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ معادل ۱۶.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ معادل ۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ معادل ۰.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ معادل ۸.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ معادل ۲۶.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ معادل ۰.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ معادل ۳.۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ معادل ۰.۰۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ معادل ۴۷ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ معادل ۵.۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ معادل ۱۳.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته جهرم تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۹.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی جهرم ثبت شد.