فارس
پیش بینی هوای فسا
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.
آرشیو بارندگی شهرستان فسا – استان فارس
سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
۱۳۵۴ | ۳۳٫۹ | ۳۱٫۲ | ۰ | ۰ | ۵٫۷ | ۰ | ۰ | ۱٫۴ | ۴۲٫۴ | ۲۸٫۱ | ۱۴۰٫۷ | ۱۳۳٫۳ | ۴۱۶٫۷ |
۱۳۵۵ | ۷۰٫۴ | ۷ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۶٫۴ | ۰ | ۰ | ۳۳٫۲ | ۱۱ | ۱۷۳٫۶ | ۸٫۸ | ۰ | ۳۱۰٫۴۱ |
۱۳۵۶ | ۵۲٫۴ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۴٫۷ | ۰ | ۰ | * | ۲۶ | ۱۳٫۱ | ۱۵۱٫۹ | ۲۳٫۹ | ۶۸٫۴ | ۳۴۰٫۴۱ |
۱۳۵۷ | ۵٫۷ | ۴٫۶ | ۰ | ۶٫۶ | ۰ | ۰ | ۱٫۶ | * | ۳۰٫۶ | ۴۱٫۴ | * | ۶۵٫۳ | ۱۵۵٫۸ |
۱۳۵۸ | ۱۸٫۲ | ۰٫۵ | ۱٫۶ | ۰ | ۴٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴٫۶ | ۴۹٫۴ | ۲۲۲٫۶ | ۹۵٫۶ | ۴۹۶٫۷ |
۱۳۵۹ | ۸٫۷ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵٫۳ | ۷۴٫۲ | ۹۱٫۵ | ۷۹٫۱ | ۳۰۸٫۸۱ |
۱۳۶۰ | ۶٫۵ | ۱۸٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۶۵٫۶ | ۹۱٫۲ | ۹۸ | ۲۷۹٫۵۲ |
۱۳۶۱ | ۱۹٫۱ | ۹٫۴ | ۰ | ۰ | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۱٫۹ | ۴۰٫۴ | ۷۲٫۷ | ۶۱٫۹ | ۳۸٫۲ | ۱۰۱ | ۳۴۵٫۵ |
۱۳۶۲ | ۲۷٫۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۶ | ۴٫۸ | ۹٫۱ | ۳۱٫۴ | ۷۹٫۲ |
۱۳۶۳ | ۸۳٫۶ | ۴٫۹ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۱ | ۴٫۹ | ۲۷٫۵ | ۷۵٫۸ | ۳۵٫۱ | ۷٫۵ | ۲۳۹٫۴۱ |
۱۳۶۴ | ۳٫۲ | ۷٫۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۹ | ۱۲۶٫۶ | ۳۲٫۲ | ۱۲٫۵ | ۳۱٫۱ | ۲۱۵٫۳ |
۱۳۶۵ | ۳۳٫۲ | ۶٫۸ | ۰ | ۰ | ۶٫۳ | ۳ | ۰ | ۹٫۸ | ۴۲۳٫۶ | ۰٫۱ | ۰٫۸ | ۳۶٫۶ | ۵۲۰٫۲ |
۱۳۶۶ | ۳۰٫۲ | ۰ | ۰٫۳ | ۰ | ۱٫۹ | ۰ | ۰ | ۲٫۸ | ۰ | ۸۶٫۳ | ۷۶ | ۵۹٫۴ | ۲۵۶٫۹ |
۱۳۶۷ | ۴ | ۳۲٫۸ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱٫۸ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۳٫۶ | ۱۷٫۴ | ۲۸٫۴ | ۱۵۳ |
۱۳۶۸ | ۲۹ | ۱۳٫۸ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵٫۸ | ۵۳٫۱ | ۶۶٫۷ | ۶۳٫۶ | ۱ | ۲۶۱ |
۱۳۶۹ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲٫۸ | ۷۲٫۵ | ۹۷٫۹ | ۲۴۳٫۲ |
۱۳۷۰ | ۲۳٫۸ | ۰ | ۰ | ۰٫۲ | ۰٫۴ | ۰ | ۱۱٫۵ | ۰ | ۱۰۶٫۲ | ۸۱٫۷ | ۶۳٫۶ | ۳۴٫۲ | ۳۲۱٫۶ |
۱۳۷۱ | ۲۶ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۱٫۸ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۵٫۸ | ۱۶۳٫۹ | ۱۳۷ | ۴۹٫۸ | ۵۷۳٫۵ |
۱۳۷۲ | ۱۰ | ۹٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۶ | ۱۷٫۴ | ۱۱۶٫۴ | ۱۵۶٫۸ |
۱۳۷۳ | ۲۵٫۲ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۸٫۶ | ۱٫۴ | ۰٫۲ | ۴۱٫۲ | ۵۸ | ۴٫۴ | ۱۸۰ | ۷۰٫۴ | ۴۰۶٫۴ |
۱۳۷۴ | ۳۸٫۶ | ۳۵٫۶ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۱۴۹٫۸ | ۱۶۵٫۶ | ۴۷٫۵ | ۱۴۱ | ۵۷۸٫۵ |
۱۳۷۵ | ۵۳٫۸ | ۰ | ۷٫۱ | ۰ | ۶ | ۲٫۶ | ۱٫۲ | ۰ | ۲٫۶ | ۴۹ | ۳۴٫۵ | ۳۲٫۹ | ۱۸۹٫۷ |
۱۳۷۶ | ۵۱٫۴ | ۸٫۲ | ۰ | ۱٫۴ | ۱٫۶ | ۰ | ۰ | ۲۲٫۴ | ۶۵٫۷ | ۷۹ | ۷۱٫۹ | ۵۹٫۷ | ۳۶۱٫۳ |
۱۳۷۷ | ۱۵٫۴ | ۷٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷٫۳ | ۹۳٫۵ | ۱۲۶٫۵ | ۳۱۰٫۳ |
۱۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٫۲ | ۱۱۲٫۷ | ۳۰٫۴ | ۰٫۶ | ۱۴۵ |
۱۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۶ | ۳۵٫۲ | ۵۲ | ۱۶٫۸ | ۲۳٫۲ | ۳۲٫۴ | ۱۷۰٫۲ |
۱۳۸۰ | ۴٫۶ | ۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۳٫۴ | ۵۹٫۳ | ۸۰ | ۲۴٫۲ | ۲۲٫۱ | ۱۹۵ |
۱۳۸۱ | ۶۹٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۲ | ۴٫۱ | ۴۵٫۴ | ۶۹٫۹ | ۷۰ | ۲۶۰٫۸ |
۱۳۸۲ | ۳۹٫۷ | ۱۱٫۲ | ۰ | ۰ | ۵٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹٫۲ | ۲۳۸٫۱ | ۴۰٫۳ | ۱۱٫۸ | ۴۵۵٫۷ |
۱۳۸۳ | ۲۹ | ۱۲٫۱ | ۰ | ۰٫۸ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۹٫۱ | ۱۹۴٫۷ | ۹۶٫۵ | ۴۸٫۸ | ۵۶۱٫۲ |
۱۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵٫۶ | ۰٫۲ | ۶۲٫۷ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۸ | ۱۴۲٫۸ |
۱۳۸۵ | ۷۴٫۱ | ۳۰٫۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۶٫۲ | ۱۱۵٫۴ | ۵۴٫۹ | ۷۲ | ۵٫۲ | ۳۶۴٫۴۱ |
۱۳۸۶ | ۵۷٫۹ | ۰٫۰۱ | ۱ | ۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۰ | ۲٫۴ | ۷٫۶ | ۶۴٫۹ | ۲۹٫۴ | ۰ | ۱۶۴٫۴۱ |
۱۳۸۷ | ۷٫۲ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۵٫۶ | ۵٫۹ | ۱۶ | ۴٫۹ | ۱۷٫۷ | ۵۷٫۵ |
۱۳۸۸ | ۱۴۴٫۵ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۳٫۲ | ۰ | ۰ | ۳٫۲ | ۱۰۰٫۵ | ۹٫۵ | ۲۸٫۹ | ۱۵٫۶ | ۳۰۵٫۵ |
۱۳۸۹ | ۹٫۳ | ۰٫۶ | ۰٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵٫۷ | ۱۹۵٫۶ | ۷٫۴ | ۲۴۹ |
۱۳۹۰ | ۱۷٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۹ | ۰ | ۰ | ۱٫۲ | ۳۲٫۱ | ۴۱٫۷ | ۶۲٫۶ | ۴۸٫۸ | ۲۰۸٫۹ |
۱۳۹۱ | ۳۵٫۶ | ۰ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۲ | ۴۸٫۷ | ۲۱٫۴ | ۴۳٫۸ | ۹٫۵ | ۱۶۳٫۴ |
۱۳۹۲ | ۵۵٫۹ | ۱۶٫۸ | ۰ | ۰ | ۷٫۷ | ۰ | ۰ | ۴۸٫۹ | ۰٫۱ | ۶۸٫۶ | ۳۶ | ۳۳٫۴ | ۲۶۷٫۴ |
۱۳۹۳ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۳ | ۰ | ۰ | ۰٫۴ | ۴۸٫۷ | ۲۱٫۴ | ۴٫۹ | ۸۹٫۲ | ۲۱۷٫۹ |
۱۳۹۴ | ۲۳٫۸ | ۲٫۷ | ۰ | ۰٫۳ | ۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۸۸٫۱ | ۳ | ۸۹ | ۰ | ۱٫۸ | ۲۰۹٫۵ |
۱۳۹۵ | ۳۶٫۹ | ۱٫۶ | ۰ | ۰ | ۶٫۶ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۴۵٫۱ |
[ads1]
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ معادل ۶.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ معادل ۷۴.۵ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ معادل ۱۰.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ معادل ۱۳.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ معادل ۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ معادل ۱.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ معادل ۶.۳ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ معادل ۱۴.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ معادل ۰.۵ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ معادل ۰.۰۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ معادل ۴۶.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ معادل ۹.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ معادل ۲۱.۷ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته فسا تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۳.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی فسا ثبت شد.