فارس
پیش بینی هوای آباده
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.
آمار بارش شهر آباده فارس
سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
۱۳۵۶ | * | ۵٫۴ | ۲ | ۰ | ۰٫۶ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۵۸٫۲ | ۱۷٫۶ | ۱۲۱٫۳ | ۸٫۹ | ۳۵٫۳ | ۲۴۹٫۳۱ |
۱۳۵۷ | ۱٫۲ | ۴ | ۰٫۴ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۹ | ۲۲٫۶ | ۱۱٫۷ | ۲۵٫۸ | ۸٫۳ | ۷۷ |
۱۳۵۸ | ۶ | ۵۳٫۲ | ۱۱٫۴ | ۰ | ۰٫۳ | ۱٫۲ | ۰٫۴ | ۲٫۱ | ۸۱٫۳ | ۳٫۸ | ۵۰ | ۴۱ | ۲۵۰٫۷ |
۱۳۵۹ | ۲۹٫۴ | ۲۳٫۸ | ۶٫۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۸ | ۱۹ | ۱۲٫۱ | ۲۲ | ۹٫۱ | ۱۲۲٫۸ |
۱۳۶۰ | ۱۷٫۴ | ۱۹٫۵ | ۰٫۲ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۱٫۳ | ۱ | ۰٫۳ | ۱۰٫۴ | ۲۳٫۵ | ۳۱٫۸ | ۱۰۵٫۴۱ |
۱۳۶۱ | ۱۵٫۹ | ۳٫۶ | ۱٫۲ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۸٫۷ | ۱۸٫۴ | ۴٫۹ | ۲۴٫۵ | ۲٫۱ | ۲۳٫۱ | ۱۰۲٫۴۲ |
۱۳۶۲ | ۱۰٫۸ | ۱۰٫۶ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۴٫۵ | ۱۰٫۸ | ۶٫۶ | ۲۸٫۵ | ۷۲ |
۱۳۶۳ | ۳۷٫۲ | ۳۱٫۱ | ۳٫۴ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۳٫۱ | ۴ | ۳۶٫۹ | ۶٫۴ | ۵٫۸ | ۱۳۷٫۹۱ |
۱۳۶۴ | ۱۵٫۲ | ۱٫۵ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۸٫۵ | ۱۹٫۴ | ۴٫۱ | ۵٫۸ | ۱۹٫۲ | ۷۳٫۸ |
۱۳۶۵ | ۴۵٫۸ | ۴۵٫۸ | ۱٫۳ | ۰ | ۵٫۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۳٫۳ | ۱۵۴٫۷ | ۲٫۱ | ۱۰ | ۸٫۳ | ۲۷۶٫۴۱ |
۱۳۶۶ | ۳٫۵ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰ | ۶٫۳ | ۰ | ۹٫۸ | ۹٫۵ | ۰ | ۳۰٫۳ | ۵۵٫۸ | ۱۹٫۹ | ۱۳۵٫۵ |
۱۳۶۷ | ۳٫۳ | ۷٫۵ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۱٫۷ | ۷٫۵ | ۳٫۹ | ۲۶٫۶ | ۵۰٫۵۳ |
۱۳۶۸ | ۵٫۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶٫۹ | ۱۴ | ۱۵٫۴ | ۳۰٫۱ | ۲٫۴ | ۹۴٫۲ |
۱۳۶۹ | ۱۰٫۱ | ۰٫۳ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹٫۲ | ۲۳٫۶ | ۴٫۵ | ۵۶٫۹ | ۱۰۴٫۶۱ |
۱۳۷۰ | ۲۰٫۹ | ۰ | ۰ | ۰٫۳ | ۰ | ۰ | ۱۰٫۹ | ۰ | ۱۲۹٫۷ | ۱۴٫۱ | ۸٫۵ | ۱۸٫۶ | ۲۰۳ |
۱۳۷۱ | ۱۴ | ۹٫۴ | ۲٫۵ | ۰٫۲ | ۰ | ۰٫۶ | ۰ | ۰٫۳ | ۴۳٫۸ | ۱۵٫۲ | ۴۶٫۵ | ۴۲٫۵ | ۱۷۵ |
۱۳۷۲ | ۴٫۲ | ۴٫۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰٫۱ | ۱٫۱ | ۱۴٫۹ | ۳۰٫۴ | ۶۱٫۲ |
۱۳۷۳ | ۲۸٫۸ | ۴٫۷ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۸٫۶ | ۴۸٫۶ | ۴۱٫۸ | ۱۶٫۵ | ۲۰٫۶ | ۱۸٫۶ | ۱۸۸٫۲۴ |
۱۳۷۴ | ۹ | ۱۵٫۲ | ۴۹٫۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۰ | ۲۰٫۳ | ۲۱٫۶ | ۱۶٫۱ | ۴۴٫۱ | ۲۰۳٫۲ |
۱۳۷۵ | ۱۳٫۷ | ۱۲٫۶ | ۰٫۸ | ۰٫۳ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۱۸ | ۱۱٫۷ | ۲٫۲ | ۹٫۵ | ۶۸٫۸۱ |
۱۳۷۶ | ۶۳٫۷ | ۹٫۷ | ۵٫۸ | ۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۴٫۲ | ۱۱٫۴ | ۸٫۸ | ۱۰٫۷ | ۱۳ | ۱۲۸٫۱۱ |
۱۳۷۷ | ۱۸ | ۰٫۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۳٫۵ | ۰ | ۲٫۱ | ۰ | ۰٫۱ | ۱۱٫۶ | ۲۰٫۵ | ۷۶٫۶ | ۱۳۲٫۵۲ |
۱۳۷۸ | ۱۱٫۵ | ۵٫۶ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۷٫۶ | ۲ | ۳۴٫۴ | ۰٫۸ | ۶۲٫۰۱ |
۱۳۷۹ | ۲٫۶ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۶٫۹ | ۲۱٫۱ | ۶٫۷ | ۱۲٫۷ | ۱۵ | ۸۸٫۰۳ |
۱۳۸۰ | ۶٫۷ | ۸ | ۰٫۵ | ۰٫۰۱ | ۰٫۷ | ۰ | ۰ | ۲٫۲ | ۹۱٫۴ | ۶۷٫۸ | ۱ | ۴٫۶ | ۱۸۲٫۹۱ |
۱۳۸۱ | ۲۹٫۴ | ۰٫۱ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۱٫۸ | ۱۲٫۹ | ۵٫۵ | ۷٫۶ | ۲۲٫۵ | ۱۷٫۹ | ۹۷٫۸ |
۱۳۸۲ | ۱۶٫۶ | ۴٫۹ | ۰٫۳ | ۰ | ۲٫۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲٫۳ | ۱۱۶٫۸ | ۱۰٫۶ | ۲۹٫۸ | ۲۶۴٫۲ |
۱۳۸۳ | ۶۲٫۹ | ۳٫۸ | ۰ | ۵٫۸ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۱ | ۰٫۰۱ | ۷۱٫۳ | ۴۹٫۹ | ۸٫۷ | ۱٫۹ | ۲۰۴٫۴۲ |
۱۳۸۴ | ۰٫۳ | ۷٫۴ | ۵٫۴ | ۰ | ۱٫۶ | ۰ | ۰ | ۴٫۲ | ۰٫۶ | ۵۱٫۴ | ۸٫۲ | ۰ | ۷۹٫۱ |
۱۳۸۵ | ۱۸٫۷ | ۶٫۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۲ | ۳۰٫۱ | ۷ | ۳۴٫۲ | ۱۵ | ۱۳۰٫۱ |
۱۳۸۶ | ۵۹٫۶ | ۱۲٫۴ | ۵٫۸ | ۶٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۳ | ۳٫۶ | ۹٫۲ | ۱٫۷ | ۰٫۰۱ | ۱۰۲٫۸۱ |
۱۳۸۷ | ۰ | ۰٫۲ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۰٫۴ | ۰ | ۱۴٫۳ | ۱۳٫۱ | ۲ | ۷ | ۲۶٫۳ | ۶۳٫۳۱ |
۱۳۸۸ | ۴۳ | ۱٫۲ | ۹٫۱ | ۰٫۴ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۱۲٫۶ | ۵۳٫۷ | ۱٫۵ | ۵٫۱ | ۵٫۶ | ۱۳۲٫۳ |
۱۳۸۹ | ۱۶٫۳ | ۶٫۹ | ۰٫۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۰٫۲ | ۱٫۶ | ۴٫۷ | ۷۱٫۴ | ۲۳٫۳ | ۱۲۴٫۶ |
۱۳۹۰ | ۲٫۵ | ۱٫۲ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰٫۱ | ۰ | ۲۴٫۲ | ۲۱٫۵ | ۲٫۱ | ۱۶٫۲ | ۰٫۵ | ۶۸٫۵ |
۱۳۹۱ | ۵۱٫۸ | ۶٫۳ | ۰٫۳ | ۰ | ۰ | ۱٫۸ | ۱٫۶ | ۱۵٫۴ | ۴۲٫۴ | ۱۰٫۴ | ۶٫۴ | ۱۸٫۸ | ۱۵۵٫۲ |
۱۳۹۲ | ۷۴٫۷ | ۲۷٫۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸٫۴ | ۶٫۱ | ۲۳ | ۵٫۷ | ۷٫۱ | ۱۶۲٫۱ |
۱۳۹۳ | ۴۲ | ۲٫۱ | ۰٫۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٫۹ | ۲۰٫۸ | ۲۶٫۷ | ۴٫۵ | ۶٫۸ | ۳۵٫۹ | ۱۴۲٫۹ |
۱۳۹۴ | ۱۵٫۷ | ۸٫۸ | ۰ | ۲ | ۵٫۸ | ۳٫۸ | ۰ | ۱۶٫۱ | ۰٫۹ | ۴۲٫۸ | ۰٫۸ | ۴٫۱ | ۱۰۰٫۸ |
۱۳۹۵ | ۱۵٫۸ | ۱۲٫۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۲۸٫۱ |
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ معادل ۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ معادل ۴.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ معادل ۰.۵ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ معادل ۰.۶ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ معادل ۱۷.۶ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ معادل ۰.۵ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ معادل ۱.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ معادل ۳.۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ معادل ۱۱.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ معادل ۰.۱ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ معادل ۵.۷ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ معادل ۱۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ معادل ۱۶ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ معادل ۳۵.۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.
بارش ۲۴ ساعت گذشته آباده تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۲۸.۸ میلی متر در ایستگاه هواشناسی آباده ثبت شد.