برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.
آرشیو بارندگی شهرستان استهبان – استان فارس
| سال | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | مجموع |
| ۱۳۸۳ | ۴۸٫۸ | ۰٫۳ | ۰ | ۴٫۶ | ۰ | ۲٫۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۱٫۱ | ۱۴۵٫۶ | ۶۶٫۹ | ۲۹٫۴ | ۴۷۸٫۸ |
| ۱۳۸۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲٫۶ | ۳۰٫۹ | ۰ | ۰ | ۵۷٫۵ | ۰ | ۳۶٫۸ | ۱۳ | ۱۸٫۵ | ۱۶۱٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۵۴٫۳ | ۴۶ | ۰ | ۹٫۶ | ۳۰٫۴ | ۰ | ۰ | ۶٫۶ | ۸۵٫۴ | ۲۴٫۵ | ۸۲٫۲ | ۳۹٫۱ | ۳۷۸٫۱ |
| ۱۳۸۶ | ۶۵٫۵ | ۱٫۱ | ۰٫۲ | ۵٫۵ | ۳۲ | ۰٫۷ | ۰ | ۰ | ۴٫۱ | ۴۰٫۵ | ۷٫۴ | ۰ | ۱۵۷ |
| ۱۳۸۷ | ۷٫۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۷ | ۰ | ۱۳٫۳ | ۱۲ | ۱۰٫۳ | ۱۶٫۸ | ۴۲٫۷ | ۱۰۳٫۹۱ |
| ۱۳۸۸ | ۹۷٫۲ | ۰ | ۰٫۰۱ | ۳٫۲ | ۴٫۸ | ۵٫۴ | ۰ | ۵ | ۶۲٫۴ | ۵ | ۴۰٫۵ | ۲۹٫۶ | ۲۵۳٫۱۱ |
| ۱۳۸۹ | ۲۰٫۴ | ۸٫۷ | ۰ | ۰ | ۲٫۶ | ۰ | ۱٫۲ | ۰ | ۰ | ۳۲٫۶ | ۱۵۷٫۶ | ۹٫۹ | ۲۳۳ |
| ۱۳۹۰ | ۱۲٫۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۳ | ۹٫۱ | ۰ | ۴٫۲ | ۳۰ | ۳۸٫۲ | ۷۹٫۲ | ۳۶٫۳ | ۲۱۳٫۷ |
| ۱۳۹۱ | ۵۰٫۵ | ۰٫۰۱ | ۰ | ۱٫۷ | ۰ | ۰٫۸ | ۰٫۱ | ۴٫۵ | ۵۱ | ۲۴٫۸ | ۳۱٫۱ | ۲۲٫۳ | ۱۸۶٫۸۱ |
| ۱۳۹۲ | ۶۶٫۶ | ۱۴٫۳ | ۰ | ۰ | ۲۷٫۶ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۴۶٫۸ | ۰٫۵ | ۲۱٫۸ | ۳۰٫۱ | ۵۸٫۱ | ۲۶۶ |
| ۱۳۹۳ | ۴۸٫۴ | ۴٫۱ | ۰ | ۰٫۲ | ۰٫۸ | ۰ | ۰ | ۳٫۳ | ۴۰٫۹ | ۵۰٫۲ | ۲۳٫۵ | ۸۷٫۱ | ۲۵۸٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱۷ | ۱۰٫۷ | ۰ | ۰٫۸ | ۰ | ۰٫۴ | ۰ | ۷۱٫۶ | ۵٫۹ | ۷۸ | ۰٫۵ | ۱ | ۱۸۵٫۹ |
| ۱۳۹۵ | ۴۴ | ۱٫۴ | ۰ | ۰ | ۱٫۶ | ۰ | * | * | * | * | * | * | ۴۷ |
[ads1]








19 پاسخ
بارش ۲۴ ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ معادل ۸.۳ میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.